Calendrier NM1 – Poule A – 2020/2021
sous réserve de derniers changements…
Classement
Calendrier et résultat
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aller | ||||||
CdF 64 | 23/09/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | RUEIL | 70 - 62 | |
1 | 02/10/2020 | 20:00 | DAX GAMARDE GOOS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 64 - 62 | |
2 | 06/10/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | RAC BASKET PREMIERE - 1 | 71 - 69 | |
3 | 10/10/2020 | 20:00 | SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 84 - 72 | |
CdF 32 | 12/10/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | ESSM Le Portel Côte d'Opale | 54 - 68 | |
4 | 16/10/2020 | 20:30 | UNION RENNES BASKET 35 | UNION TOURS BASKET METROPOLE - 1 | 80 - 62 | |
5 | 20/10/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | VITRE AURORE | 54 - 77 | |
6 | 19/12/2020 | 20:00 | UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 67 - 74 | |
7 | 08/01/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 87 - 88 | |
8 | 12/01/2021 | 20:30 | JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 59 - 85 | |
9 | 16/01/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | TOULOUSE BASKET CLUB - 1 | 78 - 81 | |
10 | 23/01/2021 | 18:00 | CEP LORIENT BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 85 - 63 | |
11 | 26/01/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 77 - 72 | |
12 | 30/01/2021 | 20:00 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 63 - 69 | |
13 | 16/03/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | STADE DE VANVES | - | reporté au 16/03 |
Retour | ||||||
14 | 09/02/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | DAX GAMARDE GOOS BASKET - 1 | 99 - 70 | |
15 | 13/02/2021 | 20:00 | RAC BASKET PREMIERE - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 79 - 81 | |
16 | 19/03/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA - 1 | - | reporté au 19/03 |
17 | 02/03/2021 | 20:00 | UNION TOURS BASKET METROPOLE - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 83 - 62 | |
18 | 05/03/2021 | 20:30 | VITRE AURORE | UNION RENNES BASKET 35 | - | |
19 | 10/03/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET | - | |
20 | 13/03/2021 | 20:00 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | - | |
21 | 22/03/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | - | |
22 | 26/03/2021 | 20:00 | TOULOUSE BASKET CLUB - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | - | |
23 | 30/03/2021 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | CEP LORIENT BASKET - 1 | - | |
24 | 03/04/2021 | 20:00 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | - | |
25 | 09/04/2021 | 20:30 | UNION RENNES BASKET 35 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | - | |
26 | 13/04/2021 | 20:00 | STADE DE VANVES | UNION RENNES BASKET 35 | - |
Les derniers résultats
sur le site de la FFBB
Et pour bien comprendre
la 2e phase de NM1
(tout bien expliqué sur le site de la FFBB
et à lire à tête bien reposée…)