Championnat NM1 – 2012/2013

Jour Date Heure Domicile Visiteur Score
Aller
1 29/09/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SAINT-CHAMOND 79 – 78
2 06/10/2012 20:00 SOUFFELWEYERSHEIM UNION RENNES BASKET 35 78 – 57
3 09/10/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 QUIMPER 63 – 79
4 13/10/2012 20:00 ORCHIES UNION RENNES BASKET 35 88 – 74
5 20/10/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 MONACO 63 – 60
CdF 32 23/10/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 LE HAVRE (Pro A) 42 – 86
6 27/10/2012 20:00 BLOIS UNION RENNES BASKET 35 75 – 68
7 05/11/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ANGERS 75 – 64
8 17/11/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SORGUES 60 – 77
9 24/11/2012 20:00 CHARTRES UNION RENNES BASKET 35 74 – 64
10 01/12/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CHALLANS 75 – 83
11 08/12/2012 20:00 CENTRE FEDERAL BB UNION RENNES BASKET 35 82 – 85
12 15/12/2012 20:00 UNION RENNES BASKET 35 LA ROCHELLE 51 – 63
13 22/12/2012 20:00 VICHY UNION RENNES BASKET 35 59 – 46
14 12/01/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 RUEIL 69 – 82
15 19/01/2013 20:00 COGNAC UNION RENNES BASKET 35 63 – 62
Retour
16 26/01/2013 20:00 SAINT-CHAMOND UNION RENNES BASKET 35 83 – 72
17 02/02/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SOUFFELWEYERSHEIM 73 – 75
18 06/02/2013 20:00 QUIMPER UNION RENNES BASKET 35 70 – 63
19 09/02/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ORCHIES 52 – 87
20 16/02/2013 20:00 MONACO UNION RENNES BASKET 35 80 – 75
21 23/02/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 BLOIS 51 – 65
22 02/03/2013 20:00 ANGERS UNION RENNES BASKET 35 85 – 60
23 16/03/2013 20:00 SORGUES UNION RENNES BASKET 35 69 – 78
24 22/03/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CHARTRES 70 – 57
25 30/03/2013 20:00 CHALLANS UNION RENNES BASKET 35 88 – 78
26 08/03/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CENTRE FEDERAL BB 97 – 55
27 13/04/2013 20:00 LA ROCHELLE UNION RENNES BASKET 35 80 – 72
28 20/04/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 VICHY 47 – 74
29 27/04/2013 20:00 RUEIL UNION RENNES BASKET 35 85 – 74
30 11/05/2013 20:00 UNION RENNES BASKET 35 COGNAC 57 – 77

Classement