Championnat NM2 – Poule C – 2013/2014

 

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat  
Aller
1 21/09/13 20:00 UNION BOURBOURG GRANDE SYNTHE UNION RENNES BASKET 35 87 – 78  
2 28/09/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 AS CHERBOURG 73 – 58  
3 05/10/13 20:00 CEP LORIENT UNION RENNES BASKET 35 63 – 54  
4 12/10/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ASA SCEAUX 96 – 99  
5 19/10/13 20:00 BERCK/RANG DU FLIERS UNION RENNES BASKET 35 75 – 70  
6 26/10/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 COULOMMIERS BRIE BASKET 81 – 69  
7 02/11/13 20:00 ALERTE JUVISY BASKET UNION RENNES BASKET 35 59 – 78  
8 09/11/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 UNION SPORTIVE FECAMPOISE 93 – 57  
9 16/11/13 20:00 CAEN BASKET CALVADOS UNION RENNES BASKET 35 74 – 62  
10 23/11/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 VITRE AURORE 86 – 69  
11 30/11/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 TOURCOING S M 91 – 74  
12 07/12/13 20:00 EVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET BALL UNION RENNES BASKET 35 87 – 104  
13 14/12/13 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC 94 – 64  
Retour
14 21/12/13 20:00  UNION RENNES BASKET 35 UNION BOURBOURG GRANDE SYNTHE 79 – 69  
15 04/01/14 20:00 AS CHERBOURG UNION RENNES BASKET 35 72 – 76  
16 11/01/14 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CEP LORIENT 91 – 80  
17 18/01/14 20:00 ASA SCEAUX UNION RENNES BASKET 35 68 – 77  
18 01/02/14 20:00 UNION RENNES BASKET 35 BERCK/RANG DU FLIERS 68 – 75  
19 08/02/14 20:00 COULOMMIERS BRIE BASKET UNION RENNES BASKET 35 74 – 72  
20 22/02/14 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ALERTE JUVISY BASKET 97 – 82  
21 01/03/14 20:00 UNION SPORTIVE FECAMPOISE UNION RENNES BASKET 35 79 – 74  
22 15/03/14 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CAEN BASKET CALVADOS 50 – 69  
23 22/03/14 20:00 VITRE AURORE UNION RENNES BASKET 35 89 – 80  
24 05/04/14 20:00 TOURCOING S M UNION RENNES BASKET 35 64 – 52  
25 19/04/14 20:00 UNION RENNES BASKET 35 EVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET BALL 84 – 59  
26 26/04/14 20:00 CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC UNION RENNES BASKET 35 99 – 67  

Classement